| |
|
|
|
|
|
| IECEx認証 振動検出器及びプリアンプ |
| IECEx 認証番号 | IECEx TIIS 16.0005X |
| 防爆記号 | Ex ia ⅡC T4 Ga |
| 振動検出器 |
TD-3228-6 極低温型(LNG、LPG 等) |
|
|
|
| 検出方式 | 圧電式加速度変換器(ピエゾ電気式) |
| 出力端子 | 同軸コネクタ(マイクロコネクタ)ハーメチックシール形 |
| 周波数範囲 | 2Hz ~ 6,000Hz |
| 出力感度 | 電圧出力 約 14mV0-P/9.8m/s2 (1G) 電荷出力 約 170pC/9.8m/s2 (1G) |
| 静電容量 | 約 12,000 pF(Standard value) |
| 出力インピーダンス | 1,000MΩ以上(DC 50V) |
| 定格温度範囲 | -196℃ ~ +120℃ |
| 共振周波数 | 25kHz±10% |
| TD-3228-7 極低温型(小型)(LNG, LPG, etc.) |
|
|
|
| 検出方式 | 圧電式加速度変換器(ピエゾ電気式) |
| 出力端子 | Coaxial connector (Micro connector) |
| 周波数範囲 | 2Hz ~ 6,000Hz |
| 出力感度 | 電圧出力 約 14mV0-P/9.8m/s2 (1G) 電荷出力 約 170pC/9.8m/s2 (1G) |
| 静電容量 | 約 12,000 pF(Standard value) |
| 出力インピーダンス | 1,000MΩ以上(DC 50V) |
| 定格温度範囲 | -196℃ ~ +120℃ |
| 共振周波数 | 32kHz±10% |
| TD-3111-1 General type(Ethylene, LPG, etc.) |
|
|
|
| 検出方式 | 圧電式加速度変換器(ピエゾ電気式) |
| 出力端子 | Coaxial connector (Micro connector) |
| 周波数範囲 | 2Hz ~ 6,000Hz |
| 出力感度 | 電圧出力 約 50mV0-P/9.8m/s2 (1G) 電荷出力 Approximately 50pC/9.8m/s2 (1G) |
| 静電容量 | 約 1,000 pF(Standard value) |
| 出力インピーダンス | 1,000MΩ以上(DC 50V) |
| 定格温度範囲 | -196℃ ~ +120℃ |
| 共振周波数 | 32kHz±10% |
| TD-3226-7 Waterproof (In oil) type(Water resistant 1.67MPa) |
|
|
|
| 検出方式 | 圧電式加速度変換器(ピエゾ電気式) |
| 出力端子 | Low noise coaxial cable |
| 周波数範囲 | 10Hz ~ 10kHz |
| 出力感度 | 電圧出力 約 50mV0-P/9.8m/s2 (1G) 電荷出力 約 50pC/9.8m/s2 (1G) |
| 静電容量 | 約 1,000 pF(Standard value) |
| 出力インピーダンス | 1,000MΩ以上(DC 50V) |
| 定格温度範囲 | -196℃ ~ +120℃ |
| 共振周波数 | 32kHz±10% |
| プリアンプ |
TP-3217 Output AC |
|
|
|
| 入力方式 | Charge amplifier system |
| 出力感度 | 10.2mV/m/s2, with input 17.3pC/m/s2(Standard value) |
| 加速度範囲 | 490 m/s2 0-P, max |
| 負荷抵抗範囲 | 10,000Ω |
| 周波数特性 | 30Hz ~ 3kHz ±1dB, -24dB/oct BPF |
| 供給電源 | -18V ~ -24VDC(Within 30mA) |
| 動作温度範囲 | -60℃ ~ +60℃ |
| システム構成 |
|
| TP-3218 Output DC 4-20mA |
|
|
|
| 入力方式 | Charge amplifier system |
| 出力感度 | 0.16mA/m/s2, with input 17.3pC/m/s2(Standard value) |
| 加速度範囲 | 490 m/s2 0-P, max |
| 負荷抵抗範囲 | 300Ω |
| 周波数特性 | 30Hz ~ 3kHz ±1dB, -24dB/oct BPF |
| 供給電源 | +18V ~ +24VDC(Within 30mA) |
| 動作温度範囲 | -60℃ ~ +60℃ |
| システム構成 |
|
| [戻る] |
| (c)1964-2025 Tokyo Dengyo Engineering Co.,Ltd. All right reserved | |